| 型號名稱 | L-807自控粗纖維測定儀 |
| 控制方式 | 微電腦程序控制LED顯示 |
| 預加熱功率 | <1500W |
| 消解加熱功率 | <1500W |
| 抽濾速率 | 2.5L/min |
| 整機功率 | <3000W |
| 電源電壓 | 220V/50HZ |
| 凈 重 | 45Kg |
| 儀器外型尺寸 | 560(水嘴開關+40)×350(手柄+190)×850(L×W×H) |
上一篇:L-606型蒸餾冷凝器的介紹
下一篇:平行化學反應器的特點及參數
北京通州區景盛南二街25號聯東U谷 北二區26號樓
[email protected]
掃一掃,加微信
版權所有 © 2025北京來亨科學儀器有限公司
備案號:京ICP備2024080360號-1
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml